ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 30.3.2008
ΨΗΦΙΣΑΝ : 3.082
ΕΓΚΥΡΑ : 3.065
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ΕΔΡΕΣ |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | 637 | 20,67% | 34 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΑΚ) | 486 | 15,77% | 26 |
| ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 358 | 11,62% | 19 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 250 | 8,11% | 14 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) | 242 | 7,85% | 13 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 178 | 5,78% | 10 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΑΣΑΕ) | 161 | 5,22% | 9 |
| ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 132 | 4,28% | 7 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - FORUM | 116 | 3,76% | 6 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 106 | 3,44% | 6 |
| ΔΗΠΑΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 54 | 1,75% | 3 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν_ ΧΑΝΙΩΝ | 54 | 1,75% | 3 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 47 | 1,52% | 3 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 43 | 1,40% | 2 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 38 | 1,23% | 2 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν_ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 32 | 1,04% | 2 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 30 | 0,97% | 2 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ν_ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 0,78% | 1 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 23 | 0,75% | 1 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 | 0,71% | 1 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | 16 | 0,52% | 1 |
| ΛΕΥΚΑ | 16 | 0,52% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.065 | 100% | 165 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου